经过公开招聘,我公司拟录用以下人员,现予公示:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 |
1 | 刘岳明 | 150202199808263012 | 男 | 25 | 大学 | 2021年6月 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
2 | 孙宏鑫 | 150203200202044212 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 信阳航空职业学院 |
3 | 王一帆 | 610323200001245917 | 男 | 23 | 大学 | 2022年5月 | 辽宁传媒学院 |
4 | 安翔宇 | 150204199910251838 | 男 | 24 | 大学 | 2022年6月 | 潍坊学院 |
5 | 何鑫乐 | 150221200101200012 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
6 | 梁雪凯 | 150202199701193018 | 男 | 26 | 大专 | 2023年7月 | 内蒙古化工职业学院 |
7 | 田磊 | 140322200102230918 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
8 | 靖赢 | 150430200106040019 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 内蒙古机电职业技术学院 |
9 | 刘生品 | 371726200306094816 | 男 | 20 | 大专 | 2023年7月 | 山东铝业职业学院 |
10 | 任宇翔 | 150821200010041215 | 男 | 22 | 大专 | 2022年7月 | 乌海职业技术学院 |
11 | 吕佳旭 | 150221200010281013 | 男 | 22 | 大学 | 2023年7月 | 南阳理工学院 |
12 | 高卫宁 | 150924200105271317 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
13 | 赵丙科 | 130723200105053511 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 山东铝业职业学院 |
14 | 王新雨 | 152722200011172412 | 男 | 22 | 大专 | 2021年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
15 | 栾浩达 | 150202200101103619 | 男 | 22 | 大专 | 2023年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
16 | 耿杰 | 15020220020826181X | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
17 | 张珂 | 150202200206063019 | 男 | 21 | 大专 | 2023年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
18 | 康嘉良 | 150202199412273011 | 男 | 29 | 大专 | 2016年6月 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
19 | 李少权 | 150202199501174218 | 男 | 28 | 大专 | 2018年6月 | 青岛黄海学院 |
20 | 闫庚良 | 150202199109213016 | 男 | 32 | 大专 | 2013年6月 | 青岛恒星职业技术学院 |
21 | 石佳伟 | 150202199909293018 | 男 | 24 | 大专 | 2020年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
22 | 李袁 | 150202199408053016 | 男 | 29 | 大专 | 2015年7月 | 兰州交通大学 |
23 | 李如意 | 150207199405062939 | 男 | 29 | 大专 | 2015年7月 | 包头轻工职业技术学院 |
24 | 王浩强 | 150204199704100916 | 男 | 26 | 大学 | 2019年7月 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
25 | 张浩 | 15020219961029303X | 男 | 27 | 大专 | 2018年6月 | 内蒙古建造职业技术学院 |
26 | 李剑飞 | 150202199810313015 | 男 | 25 | 大专 | 2019年7月 | 西北工业大学 |
27 | 梁小龙 | 150202199501273013 | 男 | 28 | 大专 | 2017年7月 | 中南大学 |
28 | 乔业鹏 | 150202199512113015 | 男 | 28 | 大学 | 2020年7月 | 内蒙古师范大学 |
29 | 崔鹏宇 | 152625199303086012 | 男 | 30 | 大专 | 2015年7月 | 锡林郭勒职业学院 |
30 | 刘文飞 | 150124198810048811 | 男 | 35 | 大专 | 2011年7月 | 内蒙古机电职业技术学院 |
31 | 贺鑫鹏 | 150204199809022416 | 男 | 25 | 大专 | 2021年1月 | 北京语言大学 |
32 | 李晓兵 | 152627199604102218 | 男 | 27 | 大专 | 2015年7月 | 内蒙古科技大学 |
33 | 陈伟贤 | 15020219960404271X | 男 | 27 | 大专 | 2017年7月 | 包头钢铁职业技术学院 |
34 | 田源 | 150430200002021710 | 男 | 23 | 大专 | 2020年7月 | 赤峰工业职业技术学院 |
35 | 宋永明 | 140222199705231513 | 男 | 26 | 大专 | 2021年1月 | 陕西航空职工大学 |
36 | 耿鹏飞 | 152625199003096016 | 男 | 33 | 大专 | 2015年7月 | 内蒙古科技大学 |
37 | 吕杰 | 150202199002253018 | 男 | 33 | 大专 | 2013年7月 | 天津工程职业技术学院 |
38 | 李金豪 | 150202199301033613 | 男 | 30 | 大专 | 2013年7月 | 中国地质大学(武汉) |
39 | 白志敏 | 150222199607254115 | 男 | 27 | 大专 | 2021年1月 | 中国地质大学(武汉) |
40 | 白海邦 | 152722199001146717 | 男 | 33 | 大专 | 2012年6月 | 江苏建筑职业技术学院 |
41 | 田鹏 | 152628199705040219 | 男 | 26 | 大专 | 2019年7月 | 呼和浩特职业学院 |
42 | 刘泽龙 | 150202199409203012 | 男 | 28 | 大专 | 2013年7月 | 吉林财经大学 |
43 | 夏鹏举 | 150202198803280353 | 男 | 35 | 大专 | 2017年7月 | 中南大学 |
44 | 马子诚 | 150202199009110319 | 男 | 32 | 大专 | 2013年7月 | 包头职业技术学院 |
45 | 许振国 | 150222199601273550 | 男 | 27 | 大专 | 2019年1月 | 中国地质大学(武汉) |
46 | 季小磊 | 150202199409023011 | 男 | 28 | 大专 | 2014年7月 | 沈阳工业大学 |
47 | 张文涛 | 130984198906201813 | 男 | 34 | 大专 | 2011年7月 | 包头职业技术学院 |
48 | 何振宇 | 150202199709200315 | 男 | 25 | 大专 | 2018年7月 | 包头铁道职业技术学院 |
49 | 任林敏 | 150221199602203814 | 男 | 27 | 大学 | 2020年6月 | 内蒙古艺术学院 |
50 | 王中豪 | 150202199706113013 | 男 | 26 | 大学 | 2020年7月 | 内蒙古大学创业学院 |
51 | 刘延 | 150202199711133019 | 男 | 25 | 大学 | 2020年7月 | 内蒙古财经大学 |
52 | 赵福 | 150202199204203633 | 男 | 31 | 大学 | 2014年7月 | 北京化工大学 |
53 | 赵乐 | 150221200003104174 | 男 | 23 | 大专 | 2020年7月 | 锡林郭勒职业学院 |
54 | 王威鹏 | 15020219940108301X | 男 | 29 | 大专 | 2015年7月 | 呼和浩特职业学院 |
55 | 武鑫 | 150124199605195219 | 男 | 27 | 大专 | 2019年1月 | 国家开放大学 |
56 | 石伟健 | 150202199507193014 | 男 | 28 | 大学 | 2018年7月 | 西安培华学院 |
57 | 王博 | 150202199507253013 | 男 | 28 | 大专 | 2017年7月 | 山西传媒学院 |
58 | 张世阳 | 140221199402060036 | 男 | 29 | 大专 | 2019年7月 | 中国农业大学 |
59 | 王宇东 | 150202199507122419 | 男 | 28 | 大专 | 2014年7月 | 内蒙古科技大学 |
60 | 牛文涛 | 15020219981225301X | 男 | 24 | 大专 | 2020年7月 | 包头职业技术学院 |
61 | 刘鑫 | 150202199508273016 | 男 | 28 | 大学 | 2018年7月 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
62 | 李鹏飞 | 150207199507173218 | 男 | 28 | 大专 | 2016年7月 | 北京交通大学 |
63 | 孙陆晓 | 150430199504240010 | 男 | 28 | 大学 | 2020年7月 | 内蒙古工业大学 |
64 | 王锦新 | 150222200210162912 | 男 | 21 | 大专 | 2022年1月 | 国家开放大学 |
65 | 陈波 | 150221199403022930 | 男 | 29 | 大专 | 2022年1月 | 西南科技大学 |
66 | 马邦来 | 150207199411125932 | 男 | 29 | 大学 | 2023年1月 | 西北工业大学 |
67 | 刘刚 | 150207199008203216 | 男 | 33 | 大专 | 2023年1月 | 国家开放大学 |
68 | 苏俊义 | 150121198904215511 | 男 | 34 | 大专 | 2022年1月 | 郑州大学 |
69 | 董曙光 | 150202199007143010 | 男 | 33 | 大专 | 2021年7月 | 国家开放大学 |
70 | 魏小飞 | 15020219900630031X | 男 | 33 | 大专 | 2023年1月 | 国家开放大学 |
71 | 尹文军 | 150202198901253017 | 男 | 34 | 大专 | 2023年1月 | 国家开放大学 |
72 | 刘乐 | 150222199604163816 | 男 | 27 | 大专 | 2022年7月 | 国家开放大学 |
73 | 牛涛 | 150124199701080139 | 男 | 26 | 大学 | 2022年7月 | 内蒙古农业大学 |
公示时间:从2023年9月20日至2023年9月27日。
咨询电话:0472-6936421。
包头铝业有限公司
2023年9月20日