经过公开招聘,我公司拟录用以下人员,现予公示:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 专业大类 | 毕业院校 | 职业技能等级 |
1 | 张浩华 | 150207200303085617 | 男 | 20 | 大专 | 检测与维修技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
2 | 王泉皓 | 150421200010083018 | 男 | 23 | 大专 | 综合维修技术 | 装备及自动化 | 包头铁道职业技术学院 | 中级工 |
3 | 张琨 | 152630200106053031 | 男 | 22 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头铁道职业技术学院 | 中级工 |
4 | 赵鹏 | 15092520010625251X | 男 | 22 | 大专 | 计算机应用技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | |
5 | 苏宇童 | 152632200112150316 | 男 | 22 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头铁道职业技术学院 | 中级工 |
6 | 朱朋菲 | 412825200202152033 | 男 | 21 | 大专 | 供电技术 | 机电一体化类 | 包头铁道职业技术学院 | 中级工 |
7 | 邸鑫宇 | 150125200112173013 | 男 | 22 | 大专 | 新能源技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
8 | 佟兴宇 | 152327200202022310 | 男 | 21 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
9 | 张伟伟 | 150981200102284013 | 男 | 22 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
10 | 郝海博 | 152527200102265113 | 男 | 22 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头铁道职业技术学院 | 中级工 |
11 | 任名鑫 | 152634200009077213 | 男 | 23 | 大专 | 计算机应用技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | |
12 | 张伟 | 150428200106136019 | 男 | 22 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
13 | 常雪峰 | 150202200112211818 | 男 | 22 | 大专 | 机电技术 | 机电一体化类 | 包头铁道职业技术学院 | 中级工 |
14 | 陈佳麒 | 152323200111110010 | 男 | 22 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
15 | 温冬宝 | 15042620000319239X | 男 | 23 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
16 | 张率 | 152801200104120017 | 男 | 22 | 大专 | 新能源技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
17 | 陆宏福 | 152321200110152857 | 男 | 22 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
18 | 杜豪 | 152627200109013715 | 男 | 22 | 大专 | 计算机应用技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | |
19 | 安嘉伟 | 150202200110162119 | 男 | 22 | 大专 | 电气自动化技术 | 机电一体化类 | 天津渤海职业技术学院 | |
20 | 杨洲 | 152630200212207217 | 男 | 21 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
21 | 王志博 | 150202200101183014 | 男 | 22 | 大专 | 供电技术 | 机电一体化类 | 乌兰察布职业学院 | |
22 | 杨子衡 | 152801200202064717 | 男 | 21 | 大专 | 机电设备维修与管理 | 机电一体化类 | 包头铁道职业技术学院 | 中级工 |
23 | 皇甫慧杰 | 150204200001270316 | 男 | 23 | 大专 | 风力发电运行与维护 | 机电一体化类 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
24 | 张鑫乐 | 150202200007153011 | 男 | 23 | 大专 | 电气自动化技术 | 机电一体化类 | 内蒙古建筑职业技术学院 | |
25 | 贾广禄 | 150124200202150118 | 男 | 21 | 大专 | 新能源技术 | 装备及自动化 | 内蒙古能源职业学院 | |
26 | 郑志伟 | 152105200108120919 | 男 | 22 | 大专 | 机电技术 | 机电一体化类 | 包头铁道职业技术学院 | 中级工 |
27 | 张宏洋 | 150426200112042390 | 男 | 22 | 大专 | 计算机应用技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | |
28 | 张穹 | 152628200104145790 | 男 | 22 | 大专 | 通信与信息化技术 | 装备及自动化 | 呼和浩特职业学院 | |
29 | 周振华 | 152626200209203317 | 男 | 21 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
30 | 常永乐 | 150202200107290013 | 男 | 22 | 大专 | 计算机应用技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | |
31 | 杨斯瞳 | 15020220010928301X | 男 | 22 | 大专 | 机电一体化 | 机电一体化类 | 包头钢铁职业技术学院 | 中级工 |
32 | 弓晓宇 | 150924200107184911 | 男 | 22 | 大专 | 机电设备维修与管理 | 机电一体化类 | 包头铁道职业技术学院 | 中级工 |
33 | 胡宇飞 | 15012120010521837X | 男 | 22 | 大专 | 检修技术 | 装备及自动化 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
34 | 格日勒图 | 152525200106260819 | 男 | 22 | 大专 | 机电设备维修与管理 | 机电一体化类 | 包头铁道职业技术学院 | 中级工 |
35 | 李赫 | 150202199711190638 | 男 | 26 | 大专 | 检修技术 | 机械自动化类 | 呼和浩特职业学院 | 中级工 |
36 | 王锰 | 152634199410288417 | 男 | 29 | 大专 | 智能控制技术 | 机械自动化类 | 包头钢铁职业技术学院 | 中级工 |
37 | 周文杰 | 150202199702263030 | 男 | 26 | 大专 | 机械设备维修与管理 | 机械自动化类 | 包头钢铁职业技术学院 | 中级工 |
38 | 王帅 | 130723199807193011 | 男 | 25 | 大专 | 计算机网络技术 | 机械自动化类 | 内蒙古商贸学院 | 中级工 |
39 | 王亚智 | 140227199607294117 | 男 | 27 | 大专 | 机电一体化 | 机械自动化类 | 内蒙古机电职业技术学院 | 中级工 |
40 | 刘浩然 | 150426200012130510 | 男 | 23 | 大专 | 通信与信息化技术 | 机械自动化类 | 柳州铁道职业技术学院 | 中级工 |
41 | 李搏洋 | 130522200109272810 | 男 | 22 | 大专 | 物联网应用技术 | 机械自动化类 | 山东铝业职业学院 | 中级工 |
42 | 王瑞成 | 150221199807232635 | 男 | 25 | 大专 | 机电一体化 | 机械自动化类 | 包头职业技术学院 | 中级工 |
43 | 额日定乌拉 | 152726200107105711 | 男 | 22 | 大专 | 新能源技术 | 机械自动化类 | 包头轻工职业技术学院 | 中级工 |
公示时间:从2023年8月1日至2023年8月7日。
咨询电话:0472-6936421。
包头铝业有限公司
2023年8月1日